- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 250万人民币 | 2010-09-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 320405000022328 | 组织机构代码 | 56177023-2 | |
| 统一信用代码 | 913204055617702325 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913204055617702325 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2010-09-02至2030-09-01 | 核准日期 | 2025-04-30 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 英文名称 | Changzhou Kaiyuan Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市五一路257号 | |||
| 经营范围 |
实业投资;投资管理服务;投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||